NN Group debt securities
Information on the debt instruments issued by NN Group N.V. is provided in this section.
List of issued securities
ISIN code/ CUSIP code/ Ticker (1) | Date of issuance | Coupon | Amount | First call date | First coupon reset date | Maturity date | Type (2) |
XS2965647378 | 11 March 2025 | 5.750% (as from the first reset date: 5 Year mid-swap rate+345bp) | €1,000 million | 11 September 2034 | 11 March 2035 | Perpetual | Subordinated (RT1) |
XS2602037629 | 12 March 2024 | 6.375% (as from the first reset date: 5 Year mid-swap rate+385bp) | €750 million | 12 September 2030 | 12 March 2031 | Perpetual | Subordinated (RT1) |
XS2616652637 | 3 May 2023 | 6.000% (as from first reset date: 3 month EURIBOR+400bp) | €1,000 million | 3 May 2033 | 3 November 2033 | 3 November 2043 | Subordinated (T2) |
XS2526486159 | 30 August 2022 | 5.250% (as from first reset date: 3 month EURIBOR+420bp) | €500 million | 30 August 2032 | 1 March 2033 | 1 March 2043 | Subordinated (T2) |
XS2411166973 | 23 November 2021 | 0.875% | €600 million | 23 May 2031 | n.a. | 23 November 203 | Senior |
XS1623355457 | 1 June 2017 | 1.625% | €600 million | 1 March 2027 | n.a. | 1 June 2027 | Senior |
XS1550988643 | 13 January 2017 | 4.625% (as from first reset date: 3 month EURIBOR+495bp) | €850 million | 13 January 2028 | 13 January 2028 | 13 January 2048 | Subordinated (T2) |
XS1028950290 | 15 July 2014 | 4.500% (as from first reset date: 3 month EURIBOR+400bp) | €237 million | 15 January 2026 | 15 January 2026 | Perpetual | Subordinated (RT1) |
(1) All securities are listed on Euronext Amsterdam, except for XS2602037629 and XS2965647378 which are listed on Euronext Dublin(2) Subordinated notes qualify as either Restricted Tier 1 (RT1) or Tier 2 (T2) regulatory capital under Solvency II. The perpetual subordinated notes XS1028950290 are classified as RT1 capital based on the transitional provisions (grandfathering). These notes are grandfathered for a maximum period of 10 years until 1 January 2026
NN Group Debt Issuance Programme
Type | Date of publication | Documentation |
Debt Issuance Programme for senior and subordinated debt | 10 July 2025 | NN Group Fiscal Agency Agreement 2025 |
Debt Issuance Programme for senior and subordinated debt | 10 July 2025 | NN Group Articles of Association |
Debt Issuance Programme for senior and subordinated debt | 10 July 2025 | Base Prospectus |